| Certificering: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Min. bestelaantal: | 300 |
|---|---|
| Prijs: | 15.42 |
| Model-NR.: | GK26-220 | Dikte: | 26 mm |
|---|---|---|---|
| Stijl: | Modern | Milieunorm: | E0 |
| Functie: | Waterdicht, slijtvast, insectenbestendig | Patroon: | Geschuurd, geborsteld |
| Kleur: | Teak; Zwart; Wit; Esdoorn; Okkernoot | Gebruik: | Openlucht |
| Aangepast: | Aangepast | Lengte: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m of aangepast |
| Accessoires: | Clips, WPC-balken, plinten, schroeven | Oppervlaktebehandeling: | Geschuurd, geborsteld, houtnerf |
| Garantie: | Beperkt 15 jaar | Testrapport: | Intertek en SGS |
| Transportpakket: | Normaal pakket/aangepast pakket | Specificatie: | 26x220 |
| Handelsmerk: | GF hout | Oorsprong: | Anhui, China |
| HS-code: | 3918909000 | Productiecapaciteit: | 4000 containers per jaar |
| Markeren: | 26 mm WPC-wandbekleding,WPC-co-extrusiepaneel voor buiten,WPC-wandpaneel met garantie |
||
| Testmethode | Testitem | Resultaat | |
| ISO4892-2 | Xenon-boogverwering | Niet-blootstelling | 2000 uur blootstelling |
| ISO4892-2 | Kleurverandering | - | Grijsschaal 3 |
| ISO178 |
Buigsterkte
Buigmodulus
|
26,3 MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, afname 4,9%
2,24 GPa, daling 8,2%
|
| ISO179 | Impactsterkte | 4,86 KJ/m² | 4,66KJ/m², afname 4,1% |
Neem contact met ons op:
Anhui Guofeng hout-kunststof composiet Co., Ltd.
Adres:Nr.168Yangmiao Road Wushan Town, Changfeng County, Hefei City 231100, provincie Anhui.
Contactpersoon: Amy
Tel.: 86-0551-63367628-8014