| Min. bestelaantal: | 200 |
|---|---|
| Prijs: | 21.3 |
| Markeren: | waterdichte WPC-co-extrusie-terrasplanken,houten kunststof composietvloeren voor buiten,co-extrusie WPC-terrasplanken met garantie |
||
|---|---|---|---|
| Artikelnr. | GK21-145 |
| Maat | 21*145mm |
| Lengte | 2,2 m, 2,9 m, 3 m/aangepast |
| Materiaal | hout en kunststof composiet |
| Kleur | rood, bruin, geel, zwart, koffie, enz |
| Oppervlak | geschuurd, geborsteld, houtnerf |
| Pakket | pallet, houten paneel, PE-folie, riem, enz |
| MOQ | 200 vierkante meter |
| Testitem | Dikte | Breedte | Lengte | |
| Bedoel zwelling | 14d | 1,51% | 0,28% | 0,03% |
| 28d | 2,64% | 0,46% | 0,06% | |
| Maximale individuele zwelling | 14d | 1,80% | 0,39% | 0,05% |
| 28d | 2,77% | 0,50% | 0,08% | |
| Gemiddelde wateropname | 14d | 0,61% | ||
| 28d | 0,70% | |||
| Maximale individuele wateropname | 14d | 0,62% | ||
| 28d | 0,74% | |||
| Testmethode | EN 15534-1:2014 sectie 7.3.2 en bijlage A |
| Testconditie | Voorbeeld: 500*145*21,7 mm Testsnelheid: 10 mm/min Spanwijdte: 434 mm |
| Testresultaat | Buigsterkte: 27,0 MPa Buigmodulus: 3870Mpa |
| Testmethode | ASTM D4060-14 |
| Testconditie | Type schuurwiel:CS-10 Belasting: 1000 g/wiel (totaal 2000 g) Aantal cycli: 1000 |
| Testresultaat | Slijtage-index: 29,9 mg/1000 omwenteling Uiterlijk: Geen zichtbaar schuurspoor |
Contactpersoon: Amy
Tel.: 86-0551-63367628-8014